5 - 6
Best of 11 Legs
Live Data
Updated:
Ross Smith
Stats
3-Dart Avg
101.41
First 9 Avg
99.18
Checkout %
55.6%
Checkouts
5/9
High Checkout
149
100+
13
140+
10
180
3
Dirk van Duijvenbode
Stats
3-Dart Avg
104.20
First 9 Avg
106.58
Checkout %
46.2%
Checkouts
6/13
High Checkout
170
100+
6
140+
12
180
2
Match Timeline
202 visits
Leg Player Score Remaining Darts
L11 Dirk van Duijvenbode Checkout! (40) ✓ 1d
L11 Ross Smith 85 195 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 88 40 3d
L11 Ross Smith 140 280 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 140 128 3d
L11 Ross Smith 46 420 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 93 268 3d
L11 Ross Smith 35 466 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L11 Dirk van Duijvenbode Checkout! (40) ✓ 1d
L11 Ross Smith 85 195 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 88 40 3d
L11 Ross Smith 140 280 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 140 128 3d
L11 Ross Smith 46 420 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 93 268 3d
L11 Ross Smith 35 466 3d
L11 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L10 Dirk van Duijvenbode Checkout! (170) ✓ 3d
L10 Ross Smith 100 144 3d
L10 Dirk van Duijvenbode 131 170 3d
L10 Ross Smith 57 244 3d
L10 Dirk van Duijvenbode 140 301 3d
L10 Ross Smith 140 301 3d
L10 Dirk van Duijvenbode 60 441 3d
L10 Ross Smith 60 441 3d
L10 Dirk van Duijvenbode Checkout! (170) ✓ 3d
L10 Ross Smith 100 144 3d
L10 Dirk van Duijvenbode 131 170 3d
L10 Ross Smith 57 244 3d
L10 Dirk van Duijvenbode 140 301 3d
L10 Ross Smith 140 301 3d
L10 Dirk van Duijvenbode 60 441 3d
L10 Ross Smith 60 441 3d
L9 Dirk van Duijvenbode Checkout! (98) ✓ 2d
L9 Ross Smith 140 68 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 65 98 3d
L9 Ross Smith 59 208 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 100 163 3d
L9 Ross Smith 100 267 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 58 263 3d
L9 Ross Smith 134 367 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 180! 321 3d
L9 Dirk van Duijvenbode Checkout! (98) ✓ 2d
L9 Ross Smith 140 68 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 65 98 3d
L9 Ross Smith 59 208 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 100 163 3d
L9 Ross Smith 100 267 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 58 263 3d
L9 Ross Smith 134 367 3d
L9 Dirk van Duijvenbode 180! 321 3d
L8 Ross Smith Checkout! (81) ✓ 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 99 24 3d
L8 Ross Smith 134 81 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 140 123 3d
L8 Ross Smith 134 215 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 58 263 3d
L8 Ross Smith 58 349 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 180! 321 3d
L8 Ross Smith 94 407 3d
L8 Ross Smith Checkout! (81) ✓ 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 99 24 3d
L8 Ross Smith 134 81 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 140 123 3d
L8 Ross Smith 134 215 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 58 263 3d
L8 Ross Smith 58 349 3d
L8 Dirk van Duijvenbode 180! 321 3d
L8 Ross Smith 94 407 3d
L7 Dirk van Duijvenbode Checkout! (40) ✓ 3d
L7 Ross Smith 140 36 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 54 40 3d
L7 Ross Smith 100 176 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 171 94 3d
L7 Ross Smith 100 276 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 96 265 3d
L7 Ross Smith 125 376 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L7 Dirk van Duijvenbode Checkout! (40) ✓ 3d
L7 Ross Smith 140 36 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 54 40 3d
L7 Ross Smith 100 176 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 171 94 3d
L7 Ross Smith 100 276 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 96 265 3d
L7 Ross Smith 125 376 3d
L7 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L6 Ross Smith Checkout! (32) ✓ 2d
L6 Dirk van Duijvenbode 64 65 3d
L6 Ross Smith 40 32 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 97 129 3d
L6 Ross Smith 98 72 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 140 226 3d
L6 Ross Smith 91 170 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 93 366 3d
L6 Ross Smith 100 261 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 42 459 3d
L6 Ross Smith 140 361 3d
L6 Ross Smith Checkout! (32) ✓ 2d
L6 Dirk van Duijvenbode 64 65 3d
L6 Ross Smith 40 32 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 97 129 3d
L6 Ross Smith 98 72 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 140 226 3d
L6 Ross Smith 91 170 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 93 366 3d
L6 Ross Smith 100 261 3d
L6 Dirk van Duijvenbode 42 459 3d
L6 Ross Smith 140 361 3d
L5 Ross Smith Checkout! (32) ✓ 1d
L5 Dirk van Duijvenbode 54 76 3d
L5 Ross Smith 49 32 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 98 130 3d
L5 Ross Smith 100 81 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 77 228 3d
L5 Ross Smith 140 181 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 96 305 3d
L5 Ross Smith 180! 321 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 100 401 3d
L5 Ross Smith Checkout! (32) ✓ 1d
L5 Dirk van Duijvenbode 54 76 3d
L5 Ross Smith 49 32 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 98 130 3d
L5 Ross Smith 100 81 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 77 228 3d
L5 Ross Smith 140 181 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 96 305 3d
L5 Ross Smith 180! 321 3d
L5 Dirk van Duijvenbode 100 401 3d
L4 Ross Smith Checkout! (149) ✓ 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 137 156 3d
L4 Ross Smith 135 149 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 57 293 3d
L4 Ross Smith 59 284 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 93 350 3d
L4 Ross Smith 100 343 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 58 443 3d
L4 Ross Smith 58 443 3d
L4 Ross Smith Checkout! (149) ✓ 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 137 156 3d
L4 Ross Smith 135 149 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 57 293 3d
L4 Ross Smith 59 284 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 93 350 3d
L4 Ross Smith 100 343 3d
L4 Dirk van Duijvenbode 58 443 3d
L4 Ross Smith 58 443 3d
L3 Dirk van Duijvenbode Checkout! (16) ✓ 1d
L3 Ross Smith 180! 67 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 162 16 3d
L3 Ross Smith 95 247 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 93 178 3d
L3 Ross Smith 59 342 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 96 271 3d
L3 Ross Smith 100 401 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 134 367 3d
L3 Dirk van Duijvenbode Checkout! (16) ✓ 1d
L3 Ross Smith 180! 67 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 162 16 3d
L3 Ross Smith 95 247 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 93 178 3d
L3 Ross Smith 59 342 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 96 271 3d
L3 Ross Smith 100 401 3d
L3 Dirk van Duijvenbode 134 367 3d
L2 Dirk van Duijvenbode Checkout! (68) ✓ 2d
L2 Ross Smith 73 32 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 99 68 3d
L2 Ross Smith 140 105 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 100 167 3d
L2 Ross Smith 59 245 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 94 267 3d
L2 Ross Smith 57 304 3d
L2 Dirk van Duijvenbode Checkout! (68) ✓ 2d
L2 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L2 Ross Smith 73 32 3d
L2 Ross Smith 140 361 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 99 68 3d
L2 Ross Smith 140 105 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 100 167 3d
L2 Ross Smith 59 245 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 94 267 3d
L2 Ross Smith 57 304 3d
L2 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L2 Ross Smith 140 361 3d
L1 Ross Smith Checkout! (88) ✓ 3d
L1 Ross Smith Checkout! (88) ✓ 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 140 84 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 140 84 3d
L1 Ross Smith 93 88 3d
L1 Ross Smith 93 88 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 41 224 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 41 224 3d
L1 Ross Smith 180! 181 3d
L1 Ross Smith 180! 181 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 96 265 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 96 265 3d
L1 Ross Smith 140 361 3d
L1 Ross Smith 140 361 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d
L1 Dirk van Duijvenbode 140 361 3d