6 - 2
Best of 11 Legs
Live Data
Updated:
Joe Cullen
Stats
3-Dart Avg
92.02
First 9 Avg
109.96
Checkout %
40.0%
Checkouts
6/15
High Checkout
80
100+
15
140+
1
180
3
Mike De Decker
Stats
3-Dart Avg
87.24
First 9 Avg
99.46
Checkout %
14.3%
Checkouts
2/14
High Checkout
80
100+
11
140+
3
180
2
Match Timeline
176 visits
Leg Player Score Remaining Darts
L8 Joe Cullen Checkout! (80) ✓ 3d
L8 Mike De Decker 38 66 3d
L8 Joe Cullen 50 80 3d
L8 Mike De Decker 94 104 3d
L8 Joe Cullen 46 130 3d
L8 Mike De Decker 90 198 3d
L8 Joe Cullen 133 176 3d
L8 Mike De Decker 56 288 3d
L8 Joe Cullen 134 309 3d
L8 Mike De Decker 100 344 3d
L8 Joe Cullen 58 443 3d
L8 Mike De Decker 57 444 3d
L8 Joe Cullen Checkout! (80) ✓ 3d
L8 Mike De Decker 38 66 3d
L8 Joe Cullen 50 80 3d
L8 Mike De Decker 94 104 3d
L8 Joe Cullen 46 130 3d
L8 Mike De Decker 90 198 3d
L8 Joe Cullen 133 176 3d
L8 Mike De Decker 56 288 3d
L8 Joe Cullen 134 309 3d
L8 Mike De Decker 100 344 3d
L8 Joe Cullen 58 443 3d
L8 Mike De Decker 57 444 3d
L7 Joe Cullen Checkout! (20) ✓ 1d
L7 Mike De Decker 100 40 3d
L7 Joe Cullen 56 20 3d
L7 Mike De Decker 121 140 3d
L7 Joe Cullen 105 76 3d
L7 Mike De Decker 140 261 3d
L7 Joe Cullen 180! 181 3d
L7 Mike De Decker 100 401 3d
L7 Joe Cullen 140 361 3d
L7 Joe Cullen Checkout! (20) ✓ 1d
L7 Mike De Decker 100 40 3d
L7 Joe Cullen 56 20 3d
L7 Mike De Decker 121 140 3d
L7 Joe Cullen 105 76 3d
L7 Mike De Decker 140 261 3d
L7 Joe Cullen 180! 181 3d
L7 Mike De Decker 100 401 3d
L7 Joe Cullen 140 361 3d
L6 Joe Cullen Checkout! (9) ✓ 2d
L6 Mike De Decker 96 62 3d
L6 Joe Cullen 78 9 3d
L6 Mike De Decker 100 158 3d
L6 Joe Cullen 180! 87 3d
L6 Mike De Decker 100 258 3d
L6 Joe Cullen 134 267 3d
L6 Mike De Decker 99 358 3d
L6 Joe Cullen 100 401 3d
L6 Mike De Decker 44 457 3d
L6 Joe Cullen Checkout! (9) ✓ 2d
L6 Mike De Decker 96 62 3d
L6 Joe Cullen 78 9 3d
L6 Mike De Decker 100 158 3d
L6 Joe Cullen 180! 87 3d
L6 Mike De Decker 100 258 3d
L6 Joe Cullen 134 267 3d
L6 Mike De Decker 99 358 3d
L6 Joe Cullen 100 401 3d
L6 Mike De Decker 44 457 3d
L5 Joe Cullen Checkout! (20) ✓ 2d
L5 Mike De Decker 44 20 3d
L5 Joe Cullen 45 20 3d
L5 Mike De Decker 96 64 3d
L5 Joe Cullen 102 65 3d
L5 Mike De Decker 58 160 3d
L5 Joe Cullen 59 167 3d
L5 Mike De Decker 140 218 3d
L5 Joe Cullen 57 226 3d
L5 Mike De Decker 43 358 3d
L5 Joe Cullen 134 283 3d
L5 Mike De Decker 100 401 3d
L5 Joe Cullen 84 417 3d
L5 Joe Cullen Checkout! (20) ✓ 2d
L5 Mike De Decker 44 20 3d
L5 Joe Cullen 45 20 3d
L5 Mike De Decker 96 64 3d
L5 Joe Cullen 102 65 3d
L5 Mike De Decker 58 160 3d
L5 Joe Cullen 59 167 3d
L5 Mike De Decker 140 218 3d
L5 Joe Cullen 57 226 3d
L5 Mike De Decker 43 358 3d
L5 Joe Cullen 134 283 3d
L5 Mike De Decker 100 401 3d
L5 Joe Cullen 84 417 3d
L4 Joe Cullen Checkout! (49) ✓ 2d
L4 Mike De Decker 9 32 3d
L4 Joe Cullen 134 49 3d
L4 Mike De Decker 39 41 3d
L4 Joe Cullen 44 183 3d
L4 Mike De Decker 59 80 3d
L4 Joe Cullen 96 227 3d
L4 Mike De Decker 123 139 3d
L4 Joe Cullen 57 323 3d
L4 Mike De Decker 99 262 3d
L4 Joe Cullen 121 380 3d
L4 Mike De Decker 140 361 3d
L4 Joe Cullen Checkout! (49) ✓ 2d
L4 Mike De Decker 9 32 3d
L4 Joe Cullen 134 49 3d
L4 Mike De Decker 39 41 3d
L4 Joe Cullen 44 183 3d
L4 Mike De Decker 59 80 3d
L4 Joe Cullen 96 227 3d
L4 Mike De Decker 123 139 3d
L4 Joe Cullen 57 323 3d
L4 Mike De Decker 99 262 3d
L4 Joe Cullen 121 380 3d
L4 Mike De Decker 140 361 3d
L3 Joe Cullen Checkout! (40) ✓ 2d
L3 Mike De Decker 46 95 3d
L3 Joe Cullen 0 40 3d
L3 Mike De Decker 100 141 3d
L3 Joe Cullen 100 40 3d
L3 Mike De Decker 99 241 3d
L3 Joe Cullen 134 140 3d
L3 Mike De Decker 100 340 3d
L3 Joe Cullen 93 274 3d
L3 Mike De Decker 61 440 3d
L3 Joe Cullen 134 367 3d
L3 Joe Cullen Checkout! (40) ✓ 2d
L3 Mike De Decker 46 95 3d
L3 Joe Cullen 0 40 3d
L3 Mike De Decker 100 141 3d
L3 Joe Cullen 100 40 3d
L3 Mike De Decker 99 241 3d
L3 Joe Cullen 134 140 3d
L3 Mike De Decker 100 340 3d
L3 Joe Cullen 93 274 3d
L3 Mike De Decker 61 440 3d
L3 Joe Cullen 134 367 3d
L2 Mike De Decker Checkout! (80) ✓ 2d
L2 Joe Cullen 20 20 3d
L2 Mike De Decker 84 80 3d
L2 Joe Cullen 133 40 3d
L2 Mike De Decker 97 164 3d
L2 Joe Cullen 98 173 3d
L2 Mike De Decker 83 261 3d
L2 Joe Cullen 96 271 3d
L2 Mike De Decker 100 344 3d
L2 Joe Cullen 134 367 3d
L2 Mike De Decker Checkout! (80) ✓ 2d
L2 Mike De Decker 57 444 3d
L2 Joe Cullen 20 20 3d
L2 Mike De Decker 84 80 3d
L2 Joe Cullen 133 40 3d
L2 Mike De Decker 97 164 3d
L2 Joe Cullen 98 173 3d
L2 Mike De Decker 83 261 3d
L2 Joe Cullen 96 271 3d
L2 Mike De Decker 100 344 3d
L2 Joe Cullen 134 367 3d
L2 Mike De Decker 57 444 3d
L1 Mike De Decker Checkout! (40) ✓ 2d
L1 Mike De Decker Checkout! (40) ✓ 2d
L1 Joe Cullen 53 31 3d
L1 Joe Cullen 53 31 3d
L1 Mike De Decker 36 40 3d
L1 Mike De Decker 36 40 3d
L1 Joe Cullen 180! 84 3d
L1 Joe Cullen 180! 84 3d
L1 Mike De Decker 65 76 3d
L1 Mike De Decker 65 76 3d
L1 Joe Cullen 59 264 3d
L1 Joe Cullen 59 264 3d
L1 Mike De Decker 180! 141 3d
L1 Mike De Decker 180! 141 3d
L1 Joe Cullen 115 323 3d
L1 Joe Cullen 115 323 3d
L1 Mike De Decker 180! 321 3d
L1 Mike De Decker 180! 321 3d
L1 Joe Cullen 63 438 3d
L1 Joe Cullen 63 438 3d